序号 | 发行对象 | 配售数量(股) | 限售期(月) |
1 | Holchin B.V.有限责任公司 | 51,088,036 | 36 |
2 | 天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,612,919 | 12 |
3 | 山西信托有限责任公司 | 8,598,857 | 12 |
4 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 10,713,775 | 12 |
5 | 宁波青春投资有限公司 | 28,593,718 | 12 |
6 | 泰康资产管理有限责任公司 | 10,345,610 | 12 |
7 | 信达股份有限公司 | 8,600,000 | 12 |
8 | 国华人寿保险股份有限公司 | 1,547,013 | 12 |
合 计 | 128,099,928 | - |
序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量(股) | 本次上市数量(股) |
1 | 天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,612,919 | 8,612,919 |
2 | 山西信托有限责任公司 | 8,598,857 | 8,598,857 |
3 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 10,713,775 | 10,713,775 |
4 | 宁波青春投资有限公司 | 28,593,718 | 28,593,718 |
5 | 泰康资产管理有限责任公司 | 10,345,610 | 10,345,610 |
6 | 信达股份有限公司 | 8,600,000 | 8,600,000 |
7 | 国华人寿保险股份有限公司 | 1,547,013 | 1,547,013 |
合计 | 77,011,892 | 77,011,892 |
单位:股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
有限售条件的 流通股份 |
A股 | 128,099,928 | -77,011,892 | 51,088,036 |
B股 | 0 | 0 | 0 | |
有限售条件的流通股合计 | 128,099,928 | -77,011,892 | 51,088,036 | |
无限售条件的 流通股份 |
A股 | 479,200,000 | 77,011,892 | 556,211,892 |
B股 | 328,000,000 | 0 | 328,000,000 | |
无限售条件的流通股份合计 | 807,200,000 | 77,011,892 | 884,211,892 | |
股份总额 | 935,299,928 | 0 | 935,299,928 |
金年会 金字招牌诚信至上商城
供应商平台
办公系统